WiSens-AD可用于深海压力和加速度的高精度测量,自容式工作。
设计最大耐压深度6000m。使用方便,WIFI进行参数配置和数据读取,方便维护。不用专用软件,可兼容 iOS ,Mac OS,Windows 及Android系统电脑、平板、智能手机等。可用于重力取样器贯入检测以及水下机器人的姿态。
技术参数:
名称 | WiSens-AD | |
编号 | 60-07-513 | |
电气参数 | 采样率 | 0.01s-99小时,可编程 |
内存 | 16M | |
电源 | 可替换锂电池 | |
深度 | 范围 | 6000m |
精度 | <2.5m | |
分辨率 | <225px | |
加速度 | 范围 | ±2g |
精度 | 1% | |
分辨率 | 1.5.10-3g | |
数据 | 格式 | CSV |
压缩 | ZIP | |
物理属性 | 材料 | 钛合金 |
尺寸 | 261 x Φ40mm | |
毛重 | 700g |
测量岩心压痕
水下航行器的研究
安装在取芯器上,如图
WiSens-AD可用于深海压力和加速度的高精度测量,自容式工作。
设计最大耐压深度6000m。使用方便,WIFI进行参数配置和数据读取,方便维护。不用专用软件,可兼容 iOS ,Mac OS,Windows 及Android系统电脑、平板、智能手机等。可用于重力取样器贯入检测以及水下机器人的姿态。
技术参数:
名称 | WiSens-AD | |
编号 | 60-07-513 | |
电气参数 | 采样率 | 0.01s-99小时,可编程 |
内存 | 16M | |
电源 | 可替换锂电池 | |
深度 | 范围 | 6000m |
精度 | <2.5m | |
分辨率 | <225px | |
加速度 | 范围 | ±2g |
精度 | 1% | |
分辨率 | 1.5.10-3g | |
数据 | 格式 | CSV |
压缩 | ZIP | |
物理属性 | 材料 | 钛合金 |
尺寸 | 261 x Φ40mm | |
毛重 | 700g |
测量岩心压痕
水下航行器的研究
安装在取芯器上,如图