WiSens Wave可用于潮汐、波浪和温度测量。耐压深度50m。
使用维护方便,WIFI进行参数配置和数据读取。不需专用软件,可兼容 iOS ,Mac OS,Windows 及Android系统电脑,平板,智能手机等。
技术参数:
名称 | WiSens-Wave |
编号 | 60-07-566 |
深度 | 范围 20m / 50m 精度0.15% 分辨率 0.002% |
温度 | 范围 -2 ~ +35℃; 精度 0.005℃; 分辨率 0.001℃ |
时钟漂移 | 内置时钟日历 <1min/月 |
启动与停止 | 手动或编程,温度、压力触发,日期条件 |
采样率 | 波浪1HZ~16HZ;样本数:512~32768; 潮汐 1HZ~16HZ;经典模式1min-1h平均值 |
自主性 | 内存 16Mb(300万组数据) |
锂电池,续航可达几年(可替换锂电池) | |
数据 | 格式 CSV; 压缩 ZIP |
尺寸 | 230mm x Ø 40 mm |
空气中重量 | 325g |
通讯方式 | WIFI连接,磁力激活; 配件:遥控器 |
WiSens Wave可用于潮汐、波浪和温度测量。耐压深度50m。
使用维护方便,WIFI进行参数配置和数据读取。不需专用软件,可兼容 iOS ,Mac OS,Windows 及Android系统电脑,平板,智能手机等。
技术参数:
名称 | WiSens-Wave |
编号 | 60-07-566 |
深度 | 范围 20m / 50m 精度0.15% 分辨率 0.002% |
温度 | 范围 -2 ~ +35℃; 精度 0.005℃; 分辨率 0.001℃ |
时钟漂移 | 内置时钟日历 <1min/月 |
启动与停止 | 手动或编程,温度、压力触发,日期条件 |
采样率 | 波浪1HZ~16HZ;样本数:512~32768; 潮汐 1HZ~16HZ;经典模式1min-1h平均值 |
自主性 | 内存 16Mb(300万组数据) |
锂电池,续航可达几年(可替换锂电池) | |
数据 | 格式 CSV; 压缩 ZIP |
尺寸 | 230mm x Ø 40 mm |
空气中重量 | 325g |
通讯方式 | WIFI连接,磁力激活; 配件:遥控器 |