WiSens T6000可用于深水热流温度的高精确测量与记录。设计最大耐压深度6000m。
使用维护方便,WIFI进行参数配置和数据读取。不需专用软件,可兼容 iOS,Mac OS,Windows 及Android系统电脑,平板,智能手机等。
技术参数:
名称 | WiSens T |
编号 | 60-07-614 |
温度(T) | 范围:-2℃~ +35℃; 精度:0.005℃,在2℃到25℃范围内; |
深度 | 最大作业深度6000m |
时钟漂移 | 内置时钟日历 <5min/月 |
启动与停止 | 手动或编程,温度触发,日期条件 |
采样率 | 1s到99h可编程 |
自主性 | 内存 16Mb |
锂电池,续航可达几年(可替换锂电池) | |
数据 | 格式 CSV; 压缩 ZIP |
尺寸 | 总体尺寸:400mm x Ø 40 mm; 外部温度尺寸:130mm x Ø 6 mm |
空气中重量 | 700g |
通讯方式 | WIFI连接,磁力激活; |
WiSens T6000可用于深水热流温度的高精确测量与记录。设计最大耐压深度6000m。
使用维护方便,WIFI进行参数配置和数据读取。不需专用软件,可兼容 iOS,Mac OS,Windows 及Android系统电脑,平板,智能手机等。
技术参数:
名称 | WiSens T |
编号 | 60-07-614 |
温度(T) | 范围:-2℃~ +35℃; 精度:0.005℃,在2℃到25℃范围内; |
深度 | 最大作业深度6000m |
时钟漂移 | 内置时钟日历 <5min/月 |
启动与停止 | 手动或编程,温度触发,日期条件 |
采样率 | 1s到99h可编程 |
自主性 | 内存 16Mb |
锂电池,续航可达几年(可替换锂电池) | |
数据 | 格式 CSV; 压缩 ZIP |
尺寸 | 总体尺寸:400mm x Ø 40 mm; 外部温度尺寸:130mm x Ø 6 mm |
空气中重量 | 700g |
通讯方式 | WIFI连接,磁力激活; |