温度 | |
尺寸 | 25mm x 130mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 170g |
温度范围 | -2°C to +40°C (28°F to 104°F)* |
温度分辨率 | 0.001°C (0.0018°F) |
温度精度 | +/-0.025°C (0.045°F) |
温度响应时间 | 18秒,可选2秒快速版 |
压力 | 最大400 m |
内存类型 | 非易失性EEPROM |
内存容量 | 262,000组数据 |
扩容选项 | 393,750 测量 或524,250 测量 |
采样间隔 | 秒、分钟或小时 |
最小采样间隔 | 1 second |
多间隔选项 | 最高2组 |
数据保持 | 25年 |
时钟 | 实时时钟 精度 +/-1 min/month. |
通讯 | 9 pin RS-232C /USB. |
连接孔 | 2.8 mm (直径) |
电池寿命 | 12 年(间隔2分钟) |
可替换电池 | 可以 |
数据线
要连接到数据记录器,需要标准USB电缆。USB电缆是与第一个订单一起购买的。
SeaStar软件
操作记录器需要SeaStar Windows软件。数据显示在图形和表格中。时间序列数据文件可以在其他程序中打开。订购软件时提供安装产品密钥,用于在线下载。所有更新都是免费的。
不锈钢外壳
对于更灵活的安装选项和数据记录器的保护,。它是将温度深度测量装置牢固固定在海底齿轮上的理想选择。
温度 | |
尺寸 | 25mm x 130mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 170g |
温度范围 | -2°C to +40°C (28°F to 104°F)* |
温度分辨率 | 0.001°C (0.0018°F) |
温度精度 | +/-0.025°C (0.045°F) |
温度响应时间 | 18秒,可选2秒快速版 |
压力 | 最大400 m |
内存类型 | 非易失性EEPROM |
内存容量 | 262,000组数据 |
扩容选项 | 393,750 测量 或524,250 测量 |
采样间隔 | 秒、分钟或小时 |
最小采样间隔 | 1 second |
多间隔选项 | 最高2组 |
数据保持 | 25年 |
时钟 | 实时时钟 精度 +/-1 min/month. |
通讯 | 9 pin RS-232C /USB. |
连接孔 | 2.8 mm (直径) |
电池寿命 | 12 年(间隔2分钟) |
可替换电池 | 可以 |
数据线
要连接到数据记录器,需要标准USB电缆。USB电缆是与第一个订单一起购买的。
SeaStar软件
操作记录器需要SeaStar Windows软件。数据显示在图形和表格中。时间序列数据文件可以在其他程序中打开。订购软件时提供安装产品密钥,用于在线下载。所有更新都是免费的。
不锈钢外壳
对于更灵活的安装选项和数据记录器的保护,。它是将温度深度测量装置牢固固定在海底齿轮上的理想选择。