WIMO多参数水质测量仪,比你想的更多。新一代的WIMO多参数传感器完全兼容Modbus,最多可以同时监测20个参数。探头可以随意更换位置,支持现场更换,无需校准。最长可以工作9个月。普通电池超市即可采购。单独电池仓更换方便。
最大水深250米,可使用WIFI(Windows, Mac, IOS, Android)连接传感器进行配置,无需下载相关软件,闪存或SD储存。自带清洁刷可进行附着物清理。
本机参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
温度 | -2 ~ +35℃ | ±0.7℃ | 0.05℃ |
压力 | 0 ~ 25 bars | 0.15% | 0.001bar |
传感器 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
电导率 | 0 ~ 100 mS/cm | 25 μS,或 读数的±0.5% | 0.001 mS/cm |
温度 | -2 ~ +35℃, -2 ~ +50℃(可选) | ±0.02℃ ±0.05℃ | 0.001℃ |
浊度(TBD) | 0 ~ 4000 NTU | 0.4 NTU,或 读数的±5% | 0.01 NTU |
氧浓度 | 0 ~ 23 mg/L, 最大值0~44 mg/L | ±0.1 mg/L | 0.025 mg/L |
氧饱和度 | 0 ~ 250%, 最大值0~500% | 读数的±1% | 0.25% |
0 ~ 500 ppb | 线性:r²>0.99 对于Rhodamine WT | 0.03 ppb | |
藻蓝蛋白(荧光Fluo) | 0 ~ 4500 ppb | 线性:r²>0.99 对于Rhodamine WT | 0.1 ppb |
藻红蛋白(荧光Fluo) | 0 ~ 750 ppb | 线性:r²>0.99 对于Rhodamine WT | 0.1ppb |
CDOM/fDOM | 0 ~ 1500 ppb QSE 0 ~ 3000 ppb QSE | 线性:r²>0.99 QSE | 0.1 ppb QSE 0.5 ppb QSE |
氧化还原/ORP | -1999 ~ +1999 mV | ±20 mV | 0.1 mV |
pH | 0-14 pH | ±0.1 pH单位 | 0.01 pH 单位 |
硝酸盐 | 0 ~ 300 mg/L-N | 读数的10%,或2 mg/L | 0.001 ~ 1 mg/L -N |
原油 | 0 ~ 1500 ppb | 线性:r²>0.99 | 0.2 ppb |
注:
1. 可互换的智能传感器,每个传感器都是独立校准
2. NTU等于FTU,用Formazine校准
3. 氧化还原/ORP传感器最大深度15m
4. pH传感器最大深度50m
5. 硝酸盐传感器仅适用于淡水
6. ppb等于μg/L
7. QSE:quinine sulfate
8. 原油Crude Oil:PTSA
计算参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
氯化物 | 0~18000 mg/L | 读数的±15%, 或±5 mg/L -CI | 0.01mg/L |
深度 | 0~250m | 0.15% FS | 0.001m |
盐度 | 2-42 PSU | 0.1 PSU,或读数的1% | <0.001 |
声速 | 1300-1700m/s | 0.001m/s | / |
比电导率 | 0 ~ 100 mS/cm | 25 μS,或 读数的±0.5% | 0.001 mS/cm |
溶解性固体总量(TDS) | 0 ~ 100,000 mg/L | / | / |
主机物理参数 | |
深度 | 250米 |
尺寸 | 机身+传感器:489mm/499mm 机身:352mm/362mm |
直径 | 85mm/110mm |
重量 | 2.65kg |
内存 | 闪存500,000 测量记录 |
电池 | 碱性电池,或可充电锂电池 |
数据传输 | WIFI通讯 Modbus RS232;RS485 无需专用软件,嵌入式web界面与所有类型的平台兼容 |
工作温度 | 运行温度:-2至+50℃ 储存温度:-20至+70℃ |
WIMO多参数水质测量仪,比你想的更多。新一代的WIMO多参数传感器完全兼容Modbus,最多可以同时监测20个参数。探头可以随意更换位置,支持现场更换,无需校准。最长可以工作9个月。普通电池超市即可采购。单独电池仓更换方便。
最大水深250米,可使用WIFI(Windows, Mac, IOS, Android)连接传感器进行配置,无需下载相关软件,闪存或SD储存。自带清洁刷可进行附着物清理。
本机参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
温度 | -2 ~ +35℃ | ±0.7℃ | 0.05℃ |
压力 | 0 ~ 25 bars | 0.15% | 0.001bar |
传感器 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
电导率 | 0 ~ 100 mS/cm | 25 μS,或 读数的±0.5% | 0.001 mS/cm |
温度 | -2 ~ +35℃, -2 ~ +50℃(可选) | ±0.02℃ ±0.05℃ | 0.001℃ |
浊度(TBD) | 0 ~ 4000 NTU | 0.4 NTU,或 读数的±5% | 0.01 NTU |
氧浓度 | 0 ~ 23 mg/L, 最大值0~44 mg/L | ±0.1 mg/L | 0.025 mg/L |
氧饱和度 | 0 ~ 250%, 最大值0~500% | 读数的±1% | 0.25% |
0 ~ 500 ppb | 线性:r²>0.99 对于Rhodamine WT | 0.03 ppb | |
藻蓝蛋白(荧光Fluo) | 0 ~ 4500 ppb | 线性:r²>0.99 对于Rhodamine WT | 0.1 ppb |
藻红蛋白(荧光Fluo) | 0 ~ 750 ppb | 线性:r²>0.99 对于Rhodamine WT | 0.1ppb |
CDOM/fDOM | 0 ~ 1500 ppb QSE 0 ~ 3000 ppb QSE | 线性:r²>0.99 QSE | 0.1 ppb QSE 0.5 ppb QSE |
氧化还原/ORP | -1999 ~ +1999 mV | ±20 mV | 0.1 mV |
pH | 0-14 pH | ±0.1 pH单位 | 0.01 pH 单位 |
硝酸盐 | 0 ~ 300 mg/L-N | 读数的10%,或2 mg/L | 0.001 ~ 1 mg/L -N |
原油 | 0 ~ 1500 ppb | 线性:r²>0.99 | 0.2 ppb |
注:
1. 可互换的智能传感器,每个传感器都是独立校准
2. NTU等于FTU,用Formazine校准
3. 氧化还原/ORP传感器最大深度15m
4. pH传感器最大深度50m
5. 硝酸盐传感器仅适用于淡水
6. ppb等于μg/L
7. QSE:quinine sulfate
8. 原油Crude Oil:PTSA
计算参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
氯化物 | 0~18000 mg/L | 读数的±15%, 或±5 mg/L -CI | 0.01mg/L |
深度 | 0~250m | 0.15% FS | 0.001m |
盐度 | 2-42 PSU | 0.1 PSU,或读数的1% | <0.001 |
声速 | 1300-1700m/s | 0.001m/s | / |
比电导率 | 0 ~ 100 mS/cm | 25 μS,或 读数的±0.5% | 0.001 mS/cm |
溶解性固体总量(TDS) | 0 ~ 100,000 mg/L | / | / |
主机物理参数 | |
深度 | 250米 |
尺寸 | 机身+传感器:489mm/499mm 机身:352mm/362mm |
直径 | 85mm/110mm |
重量 | 2.65kg |
内存 | 闪存500,000 测量记录 |
电池 | 碱性电池,或可充电锂电池 |
数据传输 | WIFI通讯 Modbus RS232;RS485 无需专用软件,嵌入式web界面与所有类型的平台兼容 |
工作温度 | 运行温度:-2至+50℃ 储存温度:-20至+70℃ |