液压绞车在、江河、湖泊水文调查时,可供升降较重的仪器和器具,可与本公司所有底质取样配套使用。
技术指标:
型号 | QDGK液压绞车 | |
额定负荷 | 0.5-2T(订购前客户选择) | |
使用深度 | 30m(可根据客户需求) | |
工作半径 | 2-3m(可根据需求来制作) | |
重量 | 650kg | |
用电电压 | 380V | |
起升速度 | 15m/min | |
回转速度 | 2r/min |
备注:设备安装要求船是钢体船,需要把绞车固定在船上。
液压绞车在、江河、湖泊水文调查时,可供升降较重的仪器和器具,可与本公司所有底质取样配套使用。
技术指标:
型号 | QDGK液压绞车 | |
额定负荷 | 0.5-2T(订购前客户选择) | |
使用深度 | 30m(可根据客户需求) | |
工作半径 | 2-3m(可根据需求来制作) | |
重量 | 650kg | |
用电电压 | 380V | |
起升速度 | 15m/min | |
回转速度 | 2r/min |
备注:设备安装要求船是钢体船,需要把绞车固定在船上。